
semana actual
| HORA | LUNES 12/01/2026 | MARTES 13/01/2026 | MIERCOLES 14/01/2026 | JUEVES 15/01/2026 | VIERNES 16/01/2026 | SABADO 17/01/2026 | DOMINGO 18/01/2026 |
| 09:00 AM | ![]() | ![]() | ![]() | – | – | – | – |
| 10:00 AM | ![]() | ![]() | ![]() | – | – | – | – |
| 11:00 AM | ![]() | ![]() | ![]() | – | – | – | – |
| 12:00 PM | ![]() | ![]() | ![]() | – | – | – | – |
| 01:00 PM | ![]() | ![]() | ![]() | – | – | – | – |
| 02:00 PM | ![]() | ![]() | ![]() | – | – | – | – |
| 03:00 PM | ![]() | ![]() | ![]() | – | – | – | – |
| 04:00 PM | ![]() | ![]() | ![]() | – | – | – | – |
| 05:00 PM | ![]() | ![]() | ![]() | – | – | – | – |
| 06:00 PM | ![]() | ![]() | ![]() | – | – | – | – |
| 07:00 PM | ![]() | ![]() | ![]() | – | – | – | – |
Resultados de la semana anterior
| HORA | LUNES 05/01/2026 | MARTES 06/01/2026 | MIERCOLES 07/01/2026 | JUEVES 08/01/2026 | VIERNES 09/01/2026 | SABADO 10/01/2026 | DOMINGO 11/01/2026 |
| 09:00 AM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10:00 AM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 11:00 AM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 12:00 PM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 01:00 PM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 02:00 PM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 03:00 PM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 04:00 PM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 05:00 PM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 06:00 PM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 07:00 PM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |




































